桥梁桩基施工段落划分表
序号顺序 | 具 体 施 工 段 落 | 工程进度 |
安装1队 | 1)麻冲河跨河大桥左幅:0-3#、9-10#、14-16#桩基基础施工(人工客服挖孔),共设32颗/802m。2)麻冲河大右幅:0-4#、10-11#、14-17#桩基进行(人工处理挖孔),总计30颗/708m。3)麻冲河特大桥左幅:4-8#、11-13#桩基工程施工(机械设备冲孔),共有46颗/1272m。4)麻冲河特大桥右幅:5-9#、12-13#桩基工程(机械装备冲孔),总计42颗/1289m。 | 9月 |
装修施工2队 | 1)甲寨跨河大桥左幅:0-8#、19-21#桩基安全施工(人工控制挖孔);52颗/1301.6m;2)甲寨特大桥右幅:0-8#、17-20#桩基工程施工(人工客服电话挖孔);56颗/1382m; | 6十一个月 |
进行3队 | 1)龙塘冲袭警案桥左幅:0-8#桩基施工作业(机械化冲孔);42颗/704m;2)龙塘冲超大桥右幅:0-9#桩基装修施工(机戒冲孔),48颗/768m;3)掌布互联E匝道路工程:1-5#桩基安装(机械性冲孔),14颗/234m;4)掌布互通立交D匝道路工程:4-8#桩基工程作业(自动化冲孔),10颗/200m;5)掌布打通L匝桥梁:0-6#桩基装修施工(机械性冲孔),22颗/414m。 |
|
建筑施工4队 | 1)龙塘冲袭警案桥左幅:9-12#、23-28#桩基施工作业(人工客服挖孔),44颗/810m;2)龙塘冲特大案件桥右幅:10-12#、23-34#桩基建设(人工工资挖孔);40颗/702m;3)门采特大桥左幅:0-3#桩基作业(劳动力挖孔);14颗/322m;4)门采江大桥右幅:0-7#桩基进行(手工挖孔);28颗/562m;5)掌布互通立交A匝桥梁:0-6#桩基使用(机器挖孔);34颗/558m;6)掌布互联互通B匝桥梁工程:1-3#桩基工程(人工工资挖孔);6颗/104m;7)掌布打通C匝桥梁工程:1-6#桩基施工过程(人工服务挖孔);20颗/400;8)掌布混服D匝桥梁工程:1-3#桩基基础施工(人为挖孔);6颗/120m。 | 9十一个月 |
工程5队 | 1)甲寨立交桥左幅:9-18#桩基工程(物理冲孔),40颗/1248.4m;2)甲寨特大桥右幅:9-16#桩基土建工程(自动化机械冲孔),32颗/1246m;3)龙塘冲特大型桥左幅:13-22#桩基工程作业(机械装备冲孔),52颗/1140m;4)龙塘冲超大桥右幅:13-22#桩基安全施工(自动化冲孔),58颗/1272m。 | 10八个月 |
三、响应人资格要求
1.这次的咨询价格招竞争性谈判符合要求运行人必备条件孤立法人代表资格考试、人身安全制造准许证、近些年还具有有些相似建设楼盘使用各种相关经验总结,在人士、主设备、财力等问题必备条件有效的进行施工程度。本楼盘不认可在我集团信用管理登级评判为D级的企业的竞争性谈判。2.所有劳务派遣工费队员所施工总承包工业數量有关的标准:可以依照集困品牌名单公示的一览表信用评判报告运用劳务派遣工费队员信用评判管控具体办法,所有劳务派遣工费队员当财政年度度在集困品牌位置内所施工总承包未交工工业數量标准正确:在集困品牌注册成功帐号库:AA不低于19个,A不低于9个,B不低于6个,C不低于3个;在分品牌注册成功帐号库:AA不低于9个,A不低于6个,B、C不低于3个。3.极具投入资金持股内在联系的绑定客户,或极具简单安全经营和被安全经营内在联系的母亲与儿子工司,或同种母工司的子工司,或法律规定带表人为同种人的两根及两根上面的法定代表人,不许与此同时体验本标段的工程投标,否则的话均按废标正确处理。4.所有的在贵州省路桥投资集团有限公司和1688平台网站注册的胜利的应具中介进行资质等级的战队,且够满足所诉让者可出席学车。1.领取时间:2022年10月26日至2022年10月31日,每日上午9:00时至12:00时,下午13:30时至17:00时。
2.领取地点:贵阳市花果园中央商务区6号楼30层3019室。
3.领取要求:持企业营业执照(副本)原件、企业资质证书(副本)原件、安全生产许可证(副本)原件、法人授权书、授权人身份证、注册保证金收据原件及上述材料原件彩色扫描打印件一套(A4幅面,逐页加盖响应人单位公章)获取询价招标文件。
1.递交截止时间:2022年11月2日14时00分。
2.递交地点:贵阳市花果园中央商务区6号楼30层3023会议室。
3.递交份数:正本壹份,副本壹份。
4.请在到精力前一天将回应程序纸书版主本壹份到货自定义单位地址。5.违约到达的或未到达自定义区域的卡死档案,议标人不得受案。